QS Asian Universities Ranking 2011 ล่าสุด ในปี 2011 นี้ การจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชีย 100 อันดับแรก ปรากฏว่า มหาวิทยาลัยของประเทศไทยติดอันดับใน 100 อันดับแรก 5 สถาบัน ได้แก่
อันดับที่ 34 มหาวิทยาลัยมหิดล
อันดับที่ 47 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อันดับที่ 67 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อันดับที่ 88 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อันดับที่ 95 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ส่วนมหาวิทยาลัยอื่นของประเทศไทยที่ติดอันดับรองลงไป ได้แก่
อันดับที่ 114 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,
อันดับที่ 120 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,
อันดับร่วมที่ 181-190 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กับ มหาวิทยาลัยบูรพา
สำหรับการจัดอันดับ QS Asian Universities Ranking เป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชีย โดยมีเกณฑ์ค่าน้ำหนักในการพิจารณาให้คะแนนจาก 4 หลักเกณฑ์ คือ
1.คุณภาพงานวิจัย ประเมินโดยผู้ร่วมวิชาชีพ (Peer Review) ได้แก่ อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจับทั่วทั้งเอเชีย ค่าน้ำหนักประเมินร้อยละ 30
- สัดส่วนจำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ต่ออาจารย์ ค่าน้ำหนักประเมิน ร้อยละ 15
- สัดส่วนการอ้างอิงต่อผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ค่าน้ำหนักประเมินร้อยละ 15 (Research Quality - Asian Academic Peer Review 30% + Papers per Faculty 15% + Citations per Paper 15%)
2.คุณภาพการสอน ประเมินจากสัดส่วนจำนวนนักศึกษาต่ออาจารย์ ค่าน้ำหนักประเมินร้อยละ 20 (Teaching Quality - Student Faculty Ratio 20%)
3.คุณภาพบัณฑิตที่ได้งาน ได้รับการประเมินจากผู้จ้างงานในเอเชีย ค่าน้ำหนักประเมินร้อยละ 10(Graduate Employability - Asian Employer Review 10%)
4.ความเป็นนานาชาติ ประเมินจากสัดส่วนของอาจารย์ชาวต่างประเทศ ค่าน้ำหนักประเมิน ร้อยละ 2.5
-สัดส่วนของนักศึกษาต่างชาติ ค่าน้ำหนักประเมิน ร้อยละ 2.5
-จำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ ค่าน้ำหนักประเมินร้อยละ 2.5
-จำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปยังต่างประเทศ ค่าน้ำหนักประเมินร้อยละ 2.5 (International - International Faculty 2.5% + International Students 2.5% + Inbound Exchange Students 2.5% + Outbound Exchange Students 2.5%)
QS Asian Universities Ranking 2011
Rank | School Name | Country | Classification | Score |
1 | Hong Kong | M|CO| | 100.00 | |
2 | Hong Kong | L|FC| | 99.80 | |
3 | Singapore | XL|FC | 99.30 | |
4 | Japan | L|FC| | 97.40 | |
5 | Hong Kong | L|FC| | 97.20 | |
6 | Korea, South | L|FC| | 96.90 | |
7 | Japan | L|FC| | 96.30 | |
8 | Japan | L|FC| | 96.09 | |
9= | Japan | M|CO| | 94.30 | |
9= | Japan | L|FC| | 94.30 | |
11 | Korea, South | M|CO| | 94.20 | |
12 | Korea, South | S|FO| | 93.59 | |
13 | China | L|FC| | 93.30 | |
14 | Japan | L|FC| | 92.80 | |
15 | Hong Kong | M|CO| | 91.20 | |
16 | China | XL|FC | 90.20 | |
17 | Singapore | L|CO| | 89.40 | |
18= | Japan | L|FC| | 86.90 | |
18= | Korea, South | XL|FC | 86.90 | |
20 | Japan | L|FC| | 85.80 | |
21= | XL|FC | 85.09 | ||
21= | China | L|FC| | 85.09 | |
23 | Japan | L|FC| | 82.30 | |
24= | Japan | XL|FC | 81.90 | |
24= | China | L|CO| | 81.90 | |
26 | Korea, South | XL|FC | 80.80 | |
27= | Korea, South | L|FC| | 79.59 | |
27= | China | XL|FC | 79.59 | |
29 | China | L|FC| | 79.20 | |
30 | Hong Kong | L|CO| | 79.09 | |
31 | Taiwan | M|CO| | 77.80 | |
32 | Taiwan | L|FC| | 77.59 | |
33 | China | XL|FC | 77.50 | |
34 | Thailand | L|FC| | 77.09 | |
35 | Japan | L|FC| | 75.80 | |
36 | India | S|CO| | 74.90 | |
37 | India | M|CO| | 74.70 | |
38 | India | M|CO| | 74.30 | |
39 | Malaysia | L|FC| | 73.70 | |
40 | Taiwan | S|FC| | 73.50 | |
41 | Japan | L|FC| | 72.80 | |
42 | Korea, South | L|FC| | 71.90 | |
43 | India | M|CO| | 71.40 | |
44 | Korea, South | L|FC| | 71.09 | |
45 | Korea, South | L|FC| | 70.70 | |
46 | Japan | XL|CO | 70.30 | |
47 | Thailand | XL|FC | 69.90 | |
48 | India | M|FO| | 69.30 | |
49 | Hong Kong | M|FC| | 68.70 | |
50 | Indonesia | XL|FC | 67.80 |
Rank | School Name | Country | Classification | Score |
51 | Japan | L|FC| | 67.59 | |
52 | Taiwan | M|CO| | 66.50 | |
53 | Malaysia | L|FC| | 64.09 | |
54 | Malaysia | L|FC| | 63.40 | |
55 | Korea, South | M|CO| | 63.30 | |
56 | India | S|FO| | 61.20 | |
57 | L|FC| | 60.40 | ||
58 | Japan | M|FC| | 60.10 | |
59= | Japan | L|FO| | 59.60 | |
59= | Taiwan | M|CO| | 59.60 | |
61 | Korea, South | L|FC| | 58.60 | |
62= | Taiwan | M|FO| | 58.10 | |
62= | Philippines | XL|FC | 58.10 | |
64 | China | L|CO| | 58.00 | |
65 | Philippines | M|FC| | 57.20 | |
66 | Korea, South | L|FC| | 57.00 | |
67= | Thailand | XL|FC | 56.70 | |
67= | China | XL|FC | 56.70 | |
69 | Japan | M|FC| | 56.40 | |
70 | Taiwan | M|CO| | 56.30 | |
71 | Japan | M|FO| | 56.20 | |
72 | China | L|FC| | 55.80 | |
73 | China | L|FC| | 55.50 | |
74= | Japan | M|CO| | 55.30 | |
74= | China | L|CO| | 55.30 | |
76 | Malaysia | L|CO| | 55.10 | |
77= | Japan | M|FC| | 55.00 | |
77= | India | XL|FC | 55.00 | |
79 | Japan | L|FC| | 54.70 | |
80 | Indonesia | XL|FC | 54.40 | |
81 | Japan | M|CO| | 53.80 | |
82 | India | S|CO| | 53.70 | |
83 | Japan | S|FO| | 53.60 | |
84 | Pakistan | M|CO| | 52.90 | |
85 | China | XL|FC | 52.20 | |
86 | Indonesia | L|FC| | 52.10 | |
87 | Korea, South | L|FC| | 51.70 | |
88 | Thailand | XL|FC | 51.60 | |
89= | M|FC| | 50.50 | ||
89= | Taiwan | 50.50 | ||
89= | Taiwan | M|FO| | 50.50 | |
92 | Japan | S|FO| | 50.30 | |
93 | Korea, South | L|FC| | 50.10 | |
94 | Japan | M|FC| | 49.40 | |
95 | Thailand | XL|FC | 48.90 | |
96 | China | XL|FC | 48.80 | |
97 | Korea, South | L|FC| | 48.60 | |
98 | Indonesia | L|CO| | 47.80 | |
99= | Taiwan | L|CO| | 47.60 | |
99= | Japan | M|FO| | 47.60 |
Rank | School Name | Country | Classification | Score |
101= | China | L|FC| | 47.40 | |
101= | Korea, South | L|FC| | 47.40 | |
103 | L|FC| | 47.20 | ||
104= | Philippines | XL|FC | 47.10 | |
104= | Taiwan | L|CO| | 47.10 | |
106 | L|FC| | 46.00 | ||
107 | Philippines | L|CO| | 45.90 | |
108 | Japan | M|FO| | 45.80 | |
109 | Japan | L|FC| | 45.70 | |
110 | China | XL|FC | 45.20 | |
111= | China | XL|FC | 45.00 | |
111= | L|CO| | 45.00 | ||
113 | Korea, South | L|FC| | 44.80 | |
114 | Thailand | XL|FC | 44.40 | |
115 | India | XL|CO | 44.30 | |
116 | M|FC| | 44.10 | ||
117 | Japan | M|FC| | 43.90 | |
118 | Japan | M|FC| | 43.70 | |
119 | Japan | L|FC| | 43.30 | |
120 | Thailand | XL|CO | 43.20 | |
121 | Japan | S|CO| | 42.70 | |
122 | Japan | M|CO| | 42.30 | |
123 | China | L|FO| | 41.60 | |
124 | Japan | M|FC| | 41.50 | |
125= | China | L|FO| | 41.40 | |
125= | Japan | M|FC| | 41.40 | |
127 | Taiwan | L|CO| | 41.20 | |
128= | Indonesia | XL|FO | 41.10 | |
128= | Japan | M|CO| | 41.10 | |
130 | L|FC| | 40.90 | ||
131 | Japan | M|FC| | 40.80 | |
132= | China | L|FO| | 40.70 | |
132= | M|CO| | 40.70 | ||
134= | Japan | 40.40 | ||
134= | Indonesia | L|CO| | 40.40 | |
136= | L|FC| | 39.00 | ||
136= | Japan | XL|CO | 39.00 | |
138 | Pakistan | L|CO| | 38.90 | |
139 | China | XL|FC | 38.70 | |
140= | Japan | S|FO| | 38.60 | |
140= | Japan | S|CO| | 38.60 | |
142 | India | XL|CO | 38.40 | |
143 | Japan | L|CO| | 38.30 | |
144 | China | XL|CO | 38.10 | |
145 | India | XL|FC | 38.00 | |
146 | Taiwan | L|FC| | 37.80 | |
147= | China | L|FC| | 37.70 | |
147= | China | L|CO| | 37.70 | |
149 | China | XL|FC | 37.60 | |
150 | M|FC| | 37.30 |
Rank | School Name | Country | Classification | Score |
151-160 | Japan | S|FO| | 36.80 | |
151-160 | Hong Kong | 37.00 | ||
151-160 | Japan | L|CO| | 35.00 | |
151-160 | China | L|CO| | 36.00 | |
151-160 | China | L|FO| | 35.80 | |
151-160 | Indonesia | XL|FC | 35.20 | |
151-160 | Japan | M|FC| | 34.90 | |
151-160 | China | L|CO| | 36.30 | |
151-160 | Bangladesh | XL|FC | 35.10 | |
151-160 | L|FC| | 36.60 | ||
161-170 | China | 34.60 | ||
161-170 | China | XL|CO | 34.20 | |
161-170 | Malaysia | L|FC| | 32.90 | |
161-170 | Japan | M|CO| | 34.60 | |
161-170 | L|FC| | 34.70 | ||
161-170 | Japan | M|FO| | 33.60 | |
161-170 | China | L|CO| | 32.80 | |
161-170 | Japan | M|FC| | 33.00 | |
161-170 | Japan | M|FO| | 33.00 | |
161-170 | China | L|CO| | 33.60 | |
161-170 | China | XL|FC | 32.80 | |
171-180 | China | L|CO| | 32.10 | |
171-180 | Pakistan | M|FO| | 32.50 | |
171-180 | Japan | M|FC| | 32.70 | |
171-180 | Taiwan | M|CO| | 32.10 | |
171-180 | Pakistan | M|FO| | 31.80 | |
171-180 | Japan | L|CO| | 32.00 | |
171-180 | L|CO| | 32.60 | ||
171-180 | China | XL|FC | 32.10 | |
171-180 | Japan | XL|FC | 32.20 | |
171-180 | Japan | M|FC| | 31.80 | |
181-190 | Japan | S|FO| | 30.40 | |
181-190 | M|FC| | 31.60 | ||
181-190 | Japan | L|FO| | 30.20 | |
181-190 | L|FC| | 30.20 | ||
181-190 | Thailand | L|FC| | 30.90 | |
181-190 | China | L|CO| | 30.10 | |
181-190 | Thailand | L|CO| | 30.20 | |
181-190 | Japan | S|CO| | 31.20 | |
181-190 | Indonesia | 30.30 | ||
191-200 | L|FO| | 28.00 |
thanks for the info about UNIVERSITY around the world.i love reading this specially STANFORD UNIVERSITY my Alma mater:) Sakit.info
ตอบลบ